Znamy wyniki programu grantowego ORLEN dla Psów Ratowniczych
Z radością ogłaszamy wyniki tegorocznej edycji programu grantowego wspierającego Zespoły z Psami Ratowniczymi. W tym roku przyznaliśmy 42 granty na łączną kwotę 635 000 zł, dzięki którym wsparcie otrzyma aż 127 zespołów ratowniczych z całej Polski.
Komisja Konkursowa przyznała:
- 36 grantów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – na łączną kwotę 480 000 zł,
- 5 grantów dla organizacji pozarządowych – na łączną kwotę 65 000 zł,
- 1 grant dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego – na kwotę 90 000 zł.
Lista laureatów:
Lp. | Nazwa organizacji | NIP organizacji | Grant | Liczba wspieranych Zespołów z Psami Ratowniczymi |
---|---|---|---|---|
1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Markach | 125-16-20-605 | 35 000,00 | 7 |
2 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy | 517-00-40-567 | 15 000,00 | 3 |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne | 531-16-88-225 | 40 000,00 | 8 |
4 | Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo | 536-19-25-443 | 5 000,00 | 1 |
5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bielsku | 547-18-40-825 | 10 000,00 | 2 |
6 | Ochotnicza Straż Pożarma w Kętach | 549-20-80-420 | 20 000,00 | 4 |
7 | Poleskie Psy Ratownicze | 565-15-30-546 | 5 000,00 | 1 |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Golicach | 598-15-88-129 | 5 000,00 | 1 |
9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Uściskowie | 606-00-73-371 | 25 000,00 | 5 |
10 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni | 615-20-44-288 | 5 000,00 | 1 |
11 | Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie-Zdrój | 633-21-32-456 | 20 000,00 | 4 |
12 | Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechu | 645-21-52-763 | 30 000,00 | 6 |
13 | Ochotnicza Straż Pożarna Bierłutowy | 647-21-75-342 | 15 000,00 | 3 |
14 | Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Myślenice | 681-20-85-171 | 5 000,00 | 1 |
15 | Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach | 687-18-22-139 | 10 000,00 | 2 |
16 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Górze | 693-19-30-419 | 5 000,00 | 1 |
17 | Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzowie | 693-21-77-705 | 5 000,00 | 1 |
18 | Ochotnicza Straż Pożarna "Nowe Złotno" w Łodzi | 727-12-35-173 | 10 000,00 | 2 |
19 | Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów | 727-26-88-184 | 20 000,00 | 4 |
20 | Ochotnicza Straż Pożarna w Justynowie | 728-21-73-056 | 5 000,00 | 1 |
21 | Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Nowym Sączu | 734-30-91-603 | 20 000,00 | 4 |
22 | Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 736-10-39-808 | 90 000,00 | 18 |
23 | Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim | 739-33-40-557 | 10 000,00 | 2 |
24 | Ochotnicza Straż Pożarna w Skarbimierzu, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego | 747-19-10-840 | 15 000,00 | 3 |
25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego | 779-21-83-881 | 10 000,00 | 2 |
26 | Ochotnicza Straż Pożarna we Wronkach | 787-18-96-233 | 5 000,00 | 1 |
27 | Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT | 813-31-47-893 | 30 000,00 | 6 |
28 | Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej | 819-10-14-660 | 5 000,00 | 1 |
29 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim | 822-19-97-303 | 5 000,00 | 1 |
30 | Stowarzyszenie Cywilna Grupa Poszukiwawcza Tropiciele | 838-18-55-150 | 15 000,00 | 3 |
31 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie | 851-28-71-570 | 15 000,00 | 3 |
32 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Brzosteckiej | 872-21-46-622 | 5 000,00 | 1 |
33 | Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Wałbrzych | 886-30-06-828 | 25 000,00 | 5 |
34 | Ochotnicza Straż Pożarna w Siechnicach | 896-12-60-574 | 10 000,00 | 2 |
35 | Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu | 897-17-37-859 | 25 000,00 | 5 |
36 | Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Żary | 928-21-05-908 | 5 000,00 | 1 |
37 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie | 944-19-79-101 | 5 000,00 | 1 |
38 | Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Krakowie | 945-22-48-720 | 10 000,00 | 2 |
39 | Ochotnicza Straż Pożarna Solec Kujawski | 953-19-12-170 | 10 000,00 | 2 |
40 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej | 954-22-09-882 | 5 000,00 | 1 |
41 | Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku | 957-06-03-438 | 15 000,00 | 3 |
42 | Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 957-07-37-529 | 10 000,00 | 2 |
Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie całego kraju poprzez wspieranie strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członków innych organizacji pozarządowych, którzy na co dzień współpracują z psami ratowniczymi.
Dzięki finansowaniu grantobiorcy uzyskają wsparcie w pokryciu kosztów podstawowych i stałych potrzeby psich ratowników, w tym m.in.:
- karmy i suplementów diety,
- usług weterynaryjnych służących profilaktyce,
- profilaktyki przeciwpasożytniczej.
Wierzymy, że dzięki tym działaniom jeszcze więcej psów ratowniczych będzie mogło w pełni sił i zdrowia wykonywać swoją niezwykle ważną misję – ratować ludzkie życie.