Wyniki programu grantowego dla studenckich kół naukowych
Ogłaszamy listę grantobiorców pilotażowej edycji programu „Od cząsteczki do galaktyki”. Wsparcie otrzyma 32 studenckie koła naukowe z uczelni w całej Polsce, realizujące projekty w obszarze chemii, fizyki i nauk pokrewnych STEM. Całkowity budżet programu w tej edycji wyniósł blisko 700 000 zł.
| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa koła naukowego | Kwota przyznana |
| 1. | Politechnika Wrocławska | Photonics and Bionanotechnology Association "PhoBiA" | 16 000,00 zł |
| 2. | Uniwersytet Warszawski | Koło Studenckie Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych | 9 983,60 zł |
| 3. | Politechnika Wrocławska | Koło Naukowe RadON | 24 999,85 zł |
| 4. | Uniwersytet Gdański | Koło Naukowe Fizyków | 21 200,00 zł |
| 5. | Politechnika Warszawska | Koło Naukowe Badawczych Lotniczych Systemów Pomiarowych i Sterowania | 22 452,85 zł |
| 6. | Politechnika Wrocławska | PWR Racing Team | 25 000,00 zł |
| 7. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | AGH Lunar Technologies | 25 000,00 zł |
| 8. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” | 25 000,00 zł |
| 9. | Politechnika Warszawska | Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej | 20 324,39 zł |
| 10. | Politechnika Wrocławska | Koło Naukowe Fizyków Nabla | 25 000,00 zł |
| 11. | Politechnika Warszawska | Koło Naukowe Fizyków | 13 140,00 zł |
| 12. | Uniwersytet Warszawski | Koło Naukowe Nanorurki | 3 941,02 zł |
| 13. | Uniwersytet Warszawski | Interdyscyplinarne Koło Turniejów Naukowych IKTN | 15 210,56 zł |
| 14. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | AGH Eko-Energia | 25 000,00 zł |
| 15. | Politechnika Poznańska | MKN PUT Jet Riders | 24 995,50 zł |
| 16. | Uniwersytet Gdański | Naukowe Koło Chemików UG | 25 000,00 zł |
| 17. | Politechnika Śląska | Studenckie Koło Naukowe Chemików przy Wydziale Chemicznym | 25 000,00 zł |
| 18. | Politechnika Warszawska | Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów | 25 000,00 zł |
| 19. | Uniwersytet Warszawski | Studenckie Koło Nauk Kwantowych "𝗦𝗞𝘂𝗡𝗞𝘀" | 17 984,14 zł |
| 20. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane | 24 710,00 zł |
| 21. | Uniwersytet Warszawski | Komitet Lokalny PSSF Uniwersytetu Warszawskiego | 24 980,00 zł |
| 22. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Studenckie Koło Naukowe Fizyków "Fusion" | 25 000,00 zł |
| 23. | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | Koło Naukowe Chemików | 24 970,00 zł |
| 24. | Politechnika Łódzka | Studenckie Koło Naukowe Miłośników Motoryzacji | 25 000,00 zł |
| 25. | Uniwersytet Opolski | Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Opolskiego KORONAN | 25 000,00 zł |
| 26. | Uniwersytet Gdański | Koło Naukowe Ochrony Środowiska | 25 000,00 zł |
| 27. | Politechnika Wrocławska | Koło Naukowe ChemForAgro | 24 300,00 zł |
| 28. | Politechnika Warszawska | Koło Naukowe Sportów Samochodowych sekcja Proton Dynamic | 20 075,00 zł |
| 29. | Politechnika Poznańska | Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe PUT STEM | 24 986,22 zł |
| 30. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Studenckie Koło Naukowe Chemików | 25 000,00 zł |
| 31. | Politechnika Poznańska | MKN PUT Motorsport | 20 401,00 zł |
| 32. | Politechnika Warszawska | Koło Naukowe ADek | 12 700,00 zł |
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział w naborze, a grantobiorcom gratulujemy sukcesu. Przed wybranymi zespołami wyjątkowa szansa, by zamieniać ambitne pomysły w rzeczywistość i inspirować innych do działania w świecie nauki.