Stypendystki i stypendyści programu Mogę Więcej
Ogłaszamy listę stypendystek i stypendystów programu Mogę Więcej. W tegorocznej edycji programu przyznaliśmy 141 stypendiów. Całkowity budżet programu wyniósł ponad 500 000 zł.
| L.P. | Numer wniosku |
| 1 | MW/00002/2025 |
| 2 | MW/00003/2025 |
| 3 | MW/00004/2025 |
| 4 | MW/00005/2025 |
| 5 | MW/00006/2025 |
| 6 | MW/00007/2025 |
| 7 | MW/00008/2025 |
| 8 | MW/00009/2025 |
| 9 | MW/00010/2025 |
| 10 | MW/00011/2025 |
| 11 | MW/00012/2025 |
| 12 | MW/00013/2025 |
| 13 | MW/00014/2025 |
| 14 | MW/00015/2025 |
| 15 | MW/00016/2025 |
| 16 | MW/00017/2025 |
| 17 | MW/00018/2025 |
| 18 | MW/00019/2025 |
| 19 | MW/00020/2025 |
| 20 | MW/00021/2025 |
| 21 | MW/00022/2025 |
| 22 | MW/00023/2025 |
| 23 | MW/00024/2025 |
| 24 | MW/00025/2025 |
| 25 | MW/00026/2025 |
| 26 | MW/00027/2025 |
| 27 | MW/00028/2025 |
| 28 | MW/00029/2025 |
| 29 | MW/00030/2025 |
| 30 | MW/00031/2025 |
| 31 | MW/00034/2025 |
| 32 | MW/00035/2025 |
| 33 | MW/00036/2025 |
| 34 | MW/00037/2025 |
| 35 | MW/00038/2025 |
| 36 | MW/00039/2025 |
| 37 | MW/00040/2025 |
| 38 | MW/00041/2025 |
| 39 | MW/00042/2025 |
| 40 | MW/00043/2025 |
| 41 | MW/00044/2025 |
| 42 | MW/00045/2025 |
| 43 | MW/00046/2025 |
| 44 | MW/00047/2025 |
| 45 | MW/00048/2025 |
| 46 | MW/00049/2025 |
| 47 | MW/00050/2025 |
| 48 | MW/00051/2025 |
| 49 | MW/00052/2025 |
| 50 | MW/00057/2025 |
| 51 | MW/00058/2025 |
| 52 | MW/00059/2025 |
| 53 | MW/00060/2025 |
| 54 | MW/00061/2025 |
| 55 | MW/00062/2025 |
| 56 | MW/00063/2025 |
| 57 | MW/00064/2025 |
| 58 | MW/00065/2025 |
| 59 | MW/00067/2025 |
| 60 | MW/00068/2025 |
| 61 | MW/00069/2025 |
| 62 | MW/00070/2025 |
| 63 | MW/00071/2025 |
| 64 | MW/00072/2025 |
| 65 | MW/00073/2025 |
| 66 | MW/00074/2025 |
| 67 | MW/00075/2025 |
| 68 | MW/00076/2025 |
| 69 | MW/00077/2025 |
| 70 | MW/00078/2025 |
| 71 | MW/00079/2025 |
| 72 | MW/00080/2025 |
| 73 | MW/00081/2025 |
| 74 | MW/00082/2025 |
| 75 | MW/00083/2025 |
| 76 | MW/00084/2025 |
| 77 | MW/00085/2025 |
| 78 | MW/00086/2025 |
| 79 | MW/00087/2025 |
| 80 | MW/00088/2025 |
| 81 | MW/00089/2025 |
| 82 | MW/00090/2025 |
| 83 | MW/00091/2025 |
| 84 | MW/00092/2025 |
| 85 | MW/00093/2025 |
| 86 | MW/00094/2025 |
| 87 | MW/00095/2025 |
| 88 | MW/00096/2025 |
| 89 | MW/00097/2025 |
| 90 | MW/00098/2025 |
| 91 | MW/00099/2025 |
| 92 | MW/00100/2025 |
| 93 | MW/00101/2025 |
| 94 | MW/00102/2025 |
| 95 | MW/00103/2025 |
| 96 | MW/00104/2025 |
| 97 | MW/00105/2025 |
| 98 | MW/00106/2025 |
| 99 | MW/00107/2025 |
| 100 | MW/00108/2025 |
| 101 | MW/00109/2025 |
| 102 | MW/00110/2025 |
| 103 | MW/00111/2025 |
| 104 | MW/00112/2025 |
| 105 | MW/00113/2025 |
| 106 | MW/00114/2025 |
| 107 | MW/00115/2025 |
| 108 | MW/00116/2025 |
| 109 | MW/00117/2025 |
| 110 | MW/00118/2025 |
| 111 | MW/00119/2025 |
| 112 | MW/00120/2025 |
| 113 | MW/00121/2025 |
| 114 | MW/00122/2025 |
| 115 | MW/00123/2025 |
| 116 | MW/00124/2025 |
| 117 | MW/00126/2025 |
| 118 | MW/00127/2025 |
| 119 | MW/00128/2025 |
| 120 | MW/00129/2025 |
| 121 | MW/00130/2025 |
| 122 | MW/00131/2025 |
| 123 | MW/00132/2025 |
| 124 | MW/00133/2025 |
| 125 | MW/00134/2025 |
| 126 | MW/00135/2025 |
| 127 | MW/00136/2025 |
| 128 | MW/00137/2025 |
| 129 | MW/00138/2025 |
| 130 | MW/00139/2025 |
| 131 | MW/00140/2025 |
| 132 | MW/00141/2025 |
| 133 | MW/00143/2025 |
| 134 | MW/00144/2025 |
| 135 | MW/00145/2025 |
| 136 | MW/00146/2025 |
| 137 | MW/00147/2025 |
| 138 | MW/00148/2025 |
| 139 | MW/00149/2025 |
| 140 | MW/00150/2025 |
| 141 | MW/00151/2025 |
Stypendia wyniosły 3500 zł dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 4500 zł studentów.
Dziękujemy wszystkim kandydatom za zgłoszenia, a laureatom serdecznie gratulujemy!