Laureaci programu ORLEN. Energia sąsiedztwa.
Ogłaszamy listę laureatów programu ORLEN. Energia sąsiedztwa. Do naszego programu zgłoszono 144 inicjatywy, z których wybraliśmy 42 zwycięskie projekty. Całkowity budżet programu wyniósł 1mln zł.
Laureaci "ORLEN. Energia sąsiedztwa" - Izabelin, Lublin, Nowa Sól, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.
Lp. |
Wnioskodawca |
Nazwa projektu |
Grant |
1 | Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza "Przyjaciele Alego" | Integracja poprzez spotkania, edukację i wsparcie | 24 900,00 |
2 | Stowarzyszenie "Mieszkańcy Razem" | Program edukacyjno-mentoringowy Rodzicielstwo Przyszłości - Bliskość w Czasach Ekranów | 25 000,00 |
3 | Gmina Izabelin | Zauważ, zrozum, zaradź - w trosce o dobro dzieci i młodzieży. Specjalistyczne warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w gminie Izabelin. | 24 628,00 |
4 | Fundacja Inna Przestrzeń | Społeczny Krąg Pomocy w gminie Izabelin | 25 000,00 |
5 | Centrum Kultury Izabelin | Bliżej natury. Bliżej siebie. - sąsiedzkie spotkania z energią | 25 000,00 |
6 | Stowarzyszenie Ochrony Sów | Obserwuję, dbam i chronię - cykl warsztatów i spacerów ornitologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 25 000,00 |
7 | Fundacja "Wschodnioeuropejskie Centrum Ekologicznej Edukacji Edukacji Niekonwencjonalnej" | Zielona Pracownia Pamięci - społeczna rewitalizacja przestrzeni przy ul. Rosy | 25 000,00 |
8 | Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ZNAM PRAWO | Energia sąsiedztwa - Ekologia z paragrafem | 25 000,00 |
9 | Fundacja Dobrych Pomysłów | Czyste Bronowice - oddech dla dzielnicy | 25 000,00 |
10 | Fundacja "Repatria - Kultura i Sztuka" | Ratuj z Sąsiądem | 25 000,00 |
11 | Fundacja Mobilności Aktywnej | Rowerowe Święto BRD w Twojej Szkole | 25 000,00 |
12 | Fundacja Teatr Wschodni | LubARTowska | 25 000,00 |
13 | Stowarzyszenie Aktywny Dialog | Lublin EcoFest - Razem dla Planety | 23 700,00 |
14 | Stowarzyszenie Anthill | Sąsiedzka EkoKlasa | 25 000,00 |
15 | Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin | Napraw to sam | 25 000,00 |
16 | Warsztaty Kultury w Lublinie | Vulgaris Specioza | 24 999,90 |
17 | Klub Wspinaczkowy Kotłownia | Sąsiedzki piknik wspinaczkowy | 22 600,00 |
18 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | Zmierz się z nami - Grzmiącymi kręglami | 5 190,00 |
19 | Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | Bądź Gotowy = Bądź Bezpieczny z PCK | 18 500,00 |
20 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli | Zielona Energia - wirtualnie i realnie w Parku Fizyki w Nowej Soli | 25 000,00 |
21 | Fundacja Nakręceni | Operacja Czysta Odra - edycja jesienna | 19 170,00 |
22 | Klub Sportowy Dozamet | Dozamet & Orlen - dobre sąsiedztwo! | 25 000,00 |
23 | Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego | PoMoc w Rodzinie - wzmacnianie Rodzin w Nowej Soli w ramach programu "ORLEN. Energia sąsiedztwa". | 25 000,00 |
24 | Przedszkole nr 8 w Nowej Soli | Zielone Przedszkole - Edukacja ekologiczna i integracja społeczności lokalnej w Nowej Soli | 25 000,00 |
25 | Stwowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "SIRON" | Reagujemy wspólnie - aktywna społeczność w sytuacjach kryzysowych | 24 995,50 |
26 | Stowarzyszenie Kreatywni Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych | Zielone Sąsiedztwo - razem dla środowiska i edukacji | 25 000,00 |
27 | Ochotnicza Straż Pożarna Wtórek | Liderzy Bezpieczeństwa Domowego w budowaniu odporności społecznej w ramach ochrony ludności i odporności społecznej. | 20 000,00 |
28 | OKS 1926 Ostrów Wielkopolski | Gramy Razem - Piłka Łączy Pokolenia | 25 000,00 |
29 | Uczniowski Klub Żeglarski "TRAWERS" | ORLEN Energia sąsiedztwa daje wiatr w żagle najmłodszym żeglarzom w Ostrowie Wielkopolskim | 25 000,00 |
30 | One More Tree Foundation | Domki dla zapylaczy i łąka dla bioróżnorodności - sąsiedzka akcja ekologiczna | 21 900,00 |
31 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Zdrowe sąsiedztwo - Aktywni Seniorzy. Ostrowska droga do długowieczności. | 25 000,00 |
32 | Stowarzyszenie Przyjazny Zębców | Podróże ze smakiem | 25 000,00 |
33 | Stowarzyszenie "Czas dla Dzieci" | Wspólnie razem - ku cyfrowym wyzwaniom | 25 000,00 |
34 | Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii | Laboratorium Sąsiedzkiej Energii - cykl bezpłatnych warsztatów chemicznych dla szkół podstawowych z gmin sąsiadujących z Terminalem Paliw ORLEN we Wrocławiu | 25 000,00 |
35 | Fundacja Katalyst Engineering | Młodzi inżynierowie - misja klimat | 24 278,90 |
36 | Fundacja PRESTO | Pralnia z misją społeczną | 24 950,00 |
37 | Towarzystwo Benderowskie | Strategia transformacji klimatycznej i edukacja. Z mieszkańcami | 25 000,00 |
38 | Stowarzyszenie "Światło-Otwarci na Przyszłość" | Sąsiedzka mapa Kowal | 25 000,00 |
39 | Fundacja FONIS | Energia płynąca z języka migowego | 19 000,00 |
40 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu | Energia dla duszy, ciała i głowy dla seniorów z Jagodna | 24 783,54 |
41 | Stowarzyszenie Grupa z Pasją | Zrównoważone Swojczyce | 25 000,00 |
42 | Fundacja Diversum | Oswajamy niepełnosprawność | 25 000,00 |
Program miał na celu wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarach:
- Bezpieczeństwo
- Jakość życia
- Środowisko naturalne
- Edukacja
Maksymalne wsparcie jakie można było uzyskać to 25 tys. zł. O finansowanie mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola i jednostki samorządowe z 5 regionów sąsiadujących z Terminalami Paliw ORLENU.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a laureatom serdecznie gratulujemy!